Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 01215cam 2200397 450
001 876217
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/876217
005 19990128000000.0
035 ## $a(bn)876217
095 ## $aPTBN00469990
100 ## $a19930715g18901894m y0pory0103 ba
101 1# $aspa$cger
102 ## $aES
200 1# $aHistoria Universal
210 #9 $aBarcelona$cMontaner y Simon,$d1890-1894
215 ## $a16 v.
700 #1 $aOncken,$bWilhelm,$f1838-1905$3101289
702 #1 $aFernández Cuesta,$bNemesio,$f1818-1893$4730$3101292
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
930 ## $lBN$mAG$dH.G. 3211-26 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3211 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3212 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3213 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3214 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3215 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3216 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3217 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3218 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3219 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3220 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3221 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3222 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3223 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3224 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3225 A.
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 3226 A.
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 02616cam 02200685 04500
001 1025105
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/1025105
005 20000614000000.0
035 ## $a(bn)1025105
100 ## $a20000614d18 km y0pory0103 ba
101 1# $apor
102 ## $aPT
105 ## $ay z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aHistoria universal$fG. Oncken$gtrad... por um grupo de Professores... sob a dir. de Consiglieri Pedroso
210 #9 $aLisboa$cJosé Bastos,$d[18--]
215 ## $a21 v.$cil.$d26 cm
700 #1 $aOncken,$bWilhelm,$f1838-1905$3101289
702 #1 $aPedroso,$bConsiglieri,$f1851-1910$4300$386780
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $dV. 1$lBN$mFGMON$sH.G. 14985 V.$x0
966 ## $dV. 2$lBN$mFGMON$sH.G. 14986 V.$x0
966 ## $dV. 3$lBN$mFGMON$sH.G. 14987 V.$x0
966 ## $dV. 4$lBN$mFGMON$sH.G. 14988 V.$x0
966 ## $dV. 5$lBN$mFGMON$sH.G. 14989 V.$x0
966 ## $dV. 6$lBN$mFGMON$sH.G. 14990 V.$x0
966 ## $dV. 7$lBN$mFGMON$sH.G. 14991 V.$x0
966 ## $dV. 8$lBN$mFGMON$sH.G. 14992 V.$x0
966 ## $dV. 9$lBN$mFGMON$sH.G. 14993 V.$x0
966 ## $dV. 10$lBN$mFGMON$sH.G. 14994 V.$x0
966 ## $dV. 11$lBN$mFGMON$sH.G. 14995 V.$x0
966 ## $dV. 12$lBN$mFGMON$sH.G. 14996 V.$x0
966 ## $dV. 13$lBN$mFGMON$sH.G. 14997 V.$x0
966 ## $dV. 14$lBN$mFGMON$sH.G. 14998 V.$x0
966 ## $dV. 15$lBN$mFGMON$sH.G. 14999 V.$x0
966 ## $dV. 16$lBN$mFGMON$sH.G. 15000 V.$x0
966 ## $dV. 17$lBN$mFGMON$sH.G. 15001 V.$x0
966 ## $dV. 18$lBN$mFGMON$sH.G. 15002 V.$x0
966 ## $dV. 19$lBN$mFGMON$sH.G. 15003 V.$x0
966 ## $dV. 20$lBN$mFGMON$sH.G. 15004 V.$x0
966 ## $dV. 21$lBN$mFGMON$sH.G. 15005 V.$x0
966 ## $dV. 1$lBN$mFGMON$sTR. 1060 V.$x0
966 ## $dV. 2$lBN$mFGMON$sTR. 1061 V.$x0
966 ## $dV. 3$lBN$mFGMON$sTR. 1062 V.$x0
966 ## $dV. 4$lBN$mFGMON$sTR. 1063 V.$x0
966 ## $dV. 5$lBN$mFGMON$sTR. 1064 V.$x0
966 ## $dV. 6$lBN$mFGMON$sTR. 1065 V.$x0
966 ## $dV. 7$lBN$mFGMON$sTR. 1066 V.$x0
966 ## $dV. 8$lBN$mFGMON$sTR. 1067 V.$x0
966 ## $dV. 9$lBN$mFGMON$sTR. 1068 V.$x0
966 ## $dV. 10$lBN$mFGMON$sTR. 1069 V.$x0
966 ## $dV. 13$lBN$mFGMON$sTR. 1070 V.$x0
966 ## $dV. 14$lBN$mFGMON$sTR. 1071 V.$x0
966 ## $dV. 15$lBN$mFGMON$sTR. 1072 V.$x0
966 ## $dV. 16$lBN$mFGMON$sTR. 1073 V.$x0
966 ## $dV. 17$lBN$mFGMON$sTR. 1074 V.$x0
966 ## $dV. 18$lBN$mFGMON$sTR. 1075 V.$x0
966 ## $dV. 19$lBN$mFGMON$sTR. 1076 V.$x0
966 ## $dV. 20$lBN$mFGMON$sTR. 1077 V.$x0
966 ## $dV. 21$lBN$mFGMON$sTR. 1078 V.$x0
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP