Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 04584cam 2200937 450
001 1079369
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/1079369
005 20030616150300.0
010 ## $a972-22-2154-X
010 ## $a972-22-2155-8
010 ## $a972-22-2079-9
010 ## $a972-22-2083-7
010 ## $a972-22-2093-4
010 ## $a972-22-2104-3
010 ## $a972-22-2094-2
010 ## $a972-22-2109-4
010 ## $a972-22-2114-0
010 ## $a972-22-2115-9
010 ## $a972-22-2120-5
010 ## $a972-22-2126-4
010 ## $a972-22-2144-2
010 ## $a972-22-2156-6
021 ## $aPT$b183997/02
021 ## $aPT$b185621/02
021 ## $aPT$b169464/01
021 ## $aPT$b170683/01
021 ## $aPT$b171936/01
021 ## $aPT$b173854/01
021 ## $aPT$b173147/01
021 ## $aPT$b173855/01
021 ## $aPT$b176558/02
021 ## $aPT$b178635/02
021 ## $aPT$b178673/02
021 ## $aPT$b180585/02
021 ## $aPT$b182845/02
021 ## $aPT$b188015/02
035 ## $a(bn)1079369
100 ## $a20020315g20019999m y0pory0103 ba
101 1# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 001yy
106 ## $ar
200 1# $aVida e sociedade$fconcep. editorial Denise Dersin$gtrad. Francisco Silva Pereira
210 #9 $aLisboa$cVerbo,$d2001-
215 ## $av.$cil.$d26 cm
327 0# $a[1º v.] : Nas margens do Nilo : Egipto 3050-30 a.C. - 192 p.$a[2º v.] : Quando Roma dominava o mundo : Roma 100 a.C.-200 d.C. - 167 p.$a[3º v.] : Na terra do dragão : China Imperial 960-1368. - 144 p.$a[4º v.] : Nos primórdios da democracia : Atenas clássica 525-322 a.C. - 144 p.$a[5º v.] : No tempo da cavalaria : Europa Medieval 800-1500. - 168 p.$a[6º v.] : No tempo dos Vikings : Escandinávia 800-1100. - 2002. - 142 p.$a[7º v.] : Entre o esplendor e a intriga : Império Bizantino 330-1453. - 2002. - 144 p.$a[8º v.] : Em tempo de guerra e paz : Rússia Imperial. - 2002. - 144 p.$a[9º v.] : Entre os Samurais e os Xóguns : Japão 1000 - 1700. - 2002. - 144 p.$a[10º v.] : No renascimento : Itália 1400-1550. - 2002. - 167 p.$a[11º v.] : Nas terras do Profeta : mundo islâmico, 570 - 1405 / trad. Tiago Baptista. - 2002. - 144 p.$a[12º v.] : No final do Império Austro-Húngaro 1848-1918. - 2002. - 168 p.$a[13º v.] : Duante a Idade da Razão : França, 1660-1800. - 2002. - 168 p.$a[14º v.] : Entre druidas e reis supremos : Irlanda Celta, 400-1200. - 2002. - 143 p.
606 ## $aHistória universal$2SIPOR$39403
675 ## $a930.85$vBN$zpor$3291748
702 #1 $aDersin,$bDenise$4120$31045881
702 #1 $aPereira,$bFrancisco Silva$4730$3939581
702 #1 $92$aBaptista,$bTiago$4730$32151964
900 ## $aBIBNAC$d20130602
966 ## $lBN$mFGMON
966 ## $lBN$mFGMON
966 ## $b001$d[1º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[1º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[2º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[2º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[3º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[3º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[4º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[4º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[5º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[5º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[6º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[6º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[7º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[7º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[8º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[8º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[9º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[9º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[10º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[10º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[11º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[11º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[12º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[13º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[12º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[14º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[13º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b001$d[14º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 18155 V.$x1
966 ## $b003$d[1º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(1) $x1
966 ## $b003$d[2º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(2) $x1
966 ## $b003$d[3º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(3) $x1
966 ## $b003$d[4º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(4) $x1
966 ## $b003$d[5º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(5) $x1
966 ## $b004$d[5º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(5) $x1
966 ## $b003$d[6º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(6) $x1
966 ## $b003$d[7º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(7) $x1
966 ## $b003$d[8º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(8) $x1
966 ## $b003$d[9º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(9) $x1
966 ## $b003$d[10º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(10) $x1
966 ## $b003$d[1º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(11) $x1
966 ## $b003$d[12º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(12) $x1
966 ## $b003$d[13º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(13) $x1
966 ## $b003$d[14º v.]$lBPMP$mBPMP$s9b 000924(14) $x1
966 ## $b002$d[4º v.]$lUCBG$mUCBG$s6-14-24 $x1
966 ## $b002$d[5º v.]$lUCBG$mUCBG$s6-14-24 $x1
966 ## $b002$d[6º v.]$lUCBG$mUCBG$s6-14-24 $x1
966 ## $b002$d[7º v.]$lUCBG$mUCBG$s6-14-24 $x1
966 ## $b002$d[8º v.]$lUCBG$mUCBG$s6-14-24 $x1
966 ## $b002$d[9º v.]$lUCBG$mUCBG$s6-14-24 $x1
966 ## $b002$d[10º v.]$lUCBG$mUCBG$s6-14-24 $x1
966 ## $b002$d[11º v.]$lUCBG$mUCBG$s6-14-24 $x1
966 ## $b002$d[12º v.]$lUCBG$mUCBG$s6-14-24 $x1
966 ## $b002$d[13º v.]$lUCBG$mUCBG$s6-14-24 $x1

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP