Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 11163nam 2201897 450
001 1294546
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/1294546
010 ## $a989-554-132-5
010 ## $a989-554-106-6
010 ## $a989-554-108-2
010 ## $a989-554-109-0
010 ## $a989-554-110-4
010 ## $a989-554-111-2
010 ## $a989-554-112-0
010 ## $a989-554-113-9
010 ## $a989-554-115-5
010 ## $a989-554-116-3
010 ## $a989-554-117-1
010 ## $a989-554-118-X
010 ## $a989-554-119-8
010 ## $a989-554-120-1
010 ## $a989-554-121-x
010 ## $a989-554-122-8
010 ## $a989-554-123-6
010 ## $a989-554-124-4
010 ## $a989-554-125-2
010 ## $a989-554-134-1
010 ## $a989-554-133-3
010 ## $a989-554-135-X
010 ## $a989-554-136-8
010 ## $a989-554-137-6
010 ## $a989-554-138-4
010 ## $a989-554-139-2
010 ## $a989-554-140-6
010 ## $a989-554-141-4
010 ## $a989-554-142-2
010 ## $a989-554-143-0
021 ## $aPT$b204198/03
021 ## $aPT$b204251/03
021 ## $aPT$b206969/04
021 ## $aPT$b208102/04
021 ## $aPT$b204257/03
021 ## $aPT$b204258/03
021 ## $aPT$b204259703
021 ## $aPT$b204260/03
021 ## $aPT$b204261/03
021 ## $aPT$b205889/04
021 ## $aPT$b205890/04
021 ## $aPT$b205891/04
021 ## $aPT$b205892/04
021 ## $aPT$b205893/04
021 ## $aPT$b205894/04
021 ## $aPT$b210295/04
021 ## $aPT$b205896/04
021 ## $aPT$b211465/04
021 ## $aPT$b205898/04
021 ## $aPT$b211498/04
021 ## $aPT$b211509/04
021 ## $aPT$b211505/04
021 ## $aPT$b213366/04
021 ## $aPT$b213369/04
021 ## $aPT$b213369/04
035 ## $a(bn)1294546
100 ## $a20041104g20039999km y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 001yy
106 ## $ar
200 1# $aHistória de Portugal$fcoord. José Hermano Saraiva
210 #9 $aMatosinhos$cQuidNovi,$dD.L. 2003-
215 ## $av.$cil.$d27 cm
327 0# $a1º v.: A formação do território - da Lusitânia ao alargamento do país / Ângelo Ribeiro. - 143, [1] p.$a2º v.: A afirmação do país - da conquista do Algarve à regência de Leonor Teles / Ângelo Ribeiro. - 2003. - 143, [1] p.$a3º v. : A epopeia dos descobrimentos : a dinastia de Avis e a expansão ultramarina / Newton de Macedo. - 143, [1] p.$a4º v. : Glória e declínio do império : de M. Manuel I ao domínio dos Filipes / Newton Nascimento. - 143, [1] p.$a5º v. : A restauração da independência : o início da dinastia de Bragança. - 143, [1] p.$a6º v. : A monarquia absolutista - da afirmação do poder às invasões Francesas / Ângelo Ribeiro, Hernâni Cidade. - 2003. - 143, [1] p. a 2 colns$a7º v. : Implantação do regime liberal - da revolução de 1820 à queda da Monarquia / Hernâni Cidade. - 2003. - 143, [1] p. a 2 colns$a8º v. : A primeira república - do 5 de Outubro à crise partidária. - 2004. - 143, [1] p. a 2 colns$a9º v. : A segunda república - de António Salazar ao Marcelismo. - 2004. - 143, [1] p. a 2 colns$a10º v. : A terceira república - do 25 de Abril aos nossos dias. - 2004. - 143, [1] p. a 2 colns$a11º v. : Dicionário de personalidades : Abadarão a Azenha. - 2004. - 143 p. a 2 colns$a12º v. : Dicionário de personalidades : Azevedo a Camacho. -2004. - 143 p.$a13º v. : Dicionário de personalidades : Câmara a Corte-Real. - 143 p.$a14 º v. : Dicionário de Personalidades : Cortês a Ferrão. - 2004. - 143 p. a 2 colns$a15º v. : Dicionário de personalidades : Ferraz a Hélder. - 2004. - 143 p. a 2 colns.$a16º v. : Dicionário de personalidades : Henrique a Macedo. - 2004. - 143 p. a 2 colns$a17º v. : Dicionário de personalidades : Machado a Mourão-Ferreira. - 2004. - 143 p. a 2 colns$a18º v. : Dicionário de personalidades : Mourinho a Recesvinto. - 143 p. a 2 colns$a19º v. : Dicionário de personalidades : Rendinha a Silva. - 2004. - 143 p. a 2 colns$a20º v. : Dicionário de personalidades: Silvares a Zusarte. - 2004. - 143 p. a 2 colns$a21º v. : D. João I / Fernão Lopes. - 2004. - 231 p. a 2 colns.$a22º v.: Fernão de Magalhães / Latino Coelho. - 2004. - 95 p.$a23º v.: Luís de Camões / Hernâni Cidade. - 2004. - 95 p. a 2 colns.$a24º v.: Biografias da História de Portugal : D. Nuno Álvares Pereira / J. P. Oliveira Martins. - D.L. 2004. - 191 p.a 2 colns.$a25º v.: Biografias da História de Portugal : Vasco da Gama / J. M. Latino Coelho. - D.L. 2004. - 95 p. a 2 colns.$a26º v.: Biografias da História de Portugal : Inês de Castro / António de Vasconcelos. - D.L. 2004. - 96 p. a 2 colns.$a27º v.: Biografias da História de Portugal : D. Manuel I / Jerónimo Osório. - D.L. 2004. - 271 p. a 2 colns.$a28º v.: Biografias da História de Portugal : Padre António Vieira / Hernâni Cidade. - D.L. 2004. - 96 p. a 2 colns.$a29º v.: Biografias da História de Portugal : D. João II / Garcia Resende. - D.L. 2004. - 159 p. a 2 colns.$a30º v.: Biografias da História de Portugal : Rainha Santa Isabel / António de Vasconcelos. - D.L. 2004. - 263 p. a 2 colns.$a31º v.: Biografias da História de Portugal : Fernão Mendes Pinto. - D.L. 2004. - 96 p. a 2 colns.$a32º v.: Biografias da História de Portugal : D. Afonso Henriques / Duarte Galvão. - D.L. 2004. -95 p.
517 1# $aBiografias da História de Portugal$eD. Nuno Álvares Pereira
517 1# $aBiografias da História de Portugal$eVasco da Gama
517 1# $aBiografias da História de Portugal$eInês de Castro
517 1# $aBiografias da História de Portugal$eD. Manuel I
517 1# $a?A ?Monarquia absolutista$eda afirmação do poder às invasões francesas
517 1# $aImplantação do regime liberal$eda revolução de 1820 à queda da monarquia
517 1# $a?A ?primeira República$edo 5 de Outubro à crise partidária
517 1# $a?A ?segunda República$ede António Salazar ao Marcelismo
517 1# $a?A ?terceira República$edo 25 de Abril aos nossos dias
517 1# $aDicionário de personalidades
517 1# $aBiografias da História de Portugal$ePadre António Vieira
517 1# $aBiografias da História de Portugal$eD. João II
517 1# $aBiografias da História de Portugal$eRainha Santa Isabel
517 1# $aBiografias da História de Portugal$eFernão Mendes Pinto
517 1# $aBiografias da História de Portugal$eD. Afonso Henriques
607 ## $aPortugal$xHistória$2SIPOR$39342
675 ## $a94(469)$vBN$zpor$3294740
700 #1 $92$aRibeiro,$bÂngelo$31192169
701 #1 $aMacedo,$bNewton de,$f1894-1944$4070$332501
701 #1 $aCidade,$bHernâni,$f1887-1975$4070$346572
701 #1 $aResende,$bGarcia de,$f1470?-1536$4070$336869
701 #1 $aLemos,$bVirgílio de,$f1929-2013$4070$31971039
701 #1 $aVasconcelos,$bAntónio de,$f1860-1941$4070$348003
702 #1 $aSaraiva,$bJosé Hermano,$f1919-2012$4340$31693989
900 ## $aBIBNAC$d20130602
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $lANCRS$mANCRS$s94(469)HISHIP
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d11º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d11º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d12º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d12º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d13º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d13º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d14º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d14º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d20º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d15º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d15º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d16º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d16º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d17º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d20º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d17º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d18º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d18º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d19º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d19º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d21º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d21º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d23º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d22º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d22º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d23º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d24º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d24º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d25º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d32º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d25º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d26º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d27º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d27º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d31º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d28º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d29º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d30º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d26º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.$x1
966 ## $b001$d28º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.-D $x1
966 ## $b001$d29º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.-D $x1
966 ## $b001$d31º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.-D $x1
966 ## $b001$d30º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.-D $x1
966 ## $b001$d32º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19115 V.-D $x1
966 ## $b003$d1º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(1) $x1
966 ## $b004$d1º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(1) $x3
966 ## $b003$d2º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(2) $x1
966 ## $b004$d2º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(2) $x3
966 ## $b003$d3º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(3) $x1
966 ## $b004$d3º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(3) $x3
966 ## $b003$d4º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(4) $x1
966 ## $b004$d4º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(4) $x3
966 ## $b003$d5º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(5) $x1
966 ## $b004$d5º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(5) $x3
966 ## $b003$d6º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(6) $x1
966 ## $b004$d6º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(6) $x3
966 ## $b003$d7º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(7) $x1
966 ## $b004$d7º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(7) $x3
966 ## $b003$d8º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(8) $x1
966 ## $b004$d8º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(8) $x3
966 ## $b003$d9º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(9) $x1
966 ## $b004$d9º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(9) $x3
966 ## $b003$d10º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(10) $x1
966 ## $b004$d10º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(10) $x3
966 ## $b003$d11º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(11) $x1
966 ## $b004$d11º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(11) $x3
966 ## $b003$d12º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(12) $x1
966 ## $b004$d12º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(12) $x3
966 ## $b003$d13º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(13) $x1
966 ## $b004$d13º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(13) $x3
966 ## $b003$d14º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(14) $x1
966 ## $b004$d14º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(14) $x3
966 ## $b003$d15º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(15) $x1
966 ## $b004$d15º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(15) $x3
966 ## $b003$d16º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(16) $x1
966 ## $b004$d16º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(16) $x3
966 ## $b003$d17º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(17) $x1
966 ## $b004$d17º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(17) $x3
966 ## $b003$d18º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(18) $x1
966 ## $b004$d18º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(18) $x3
966 ## $b003$d19º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(19) $x1
966 ## $b004$d19º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(19) $x3
966 ## $b003$d20º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(20) $x1
966 ## $b004$d20º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(20) $x3
966 ## $b003$d21º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(21) $x1
966 ## $b004$d21º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(21) $x3
966 ## $b003$d22º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(22) $x1
966 ## $b004$d22º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(22) $x3
966 ## $b003$d23º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(23) $x1
966 ## $b004$d23º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(23) $x3
966 ## $b003$d24º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(24) $x1
966 ## $b004$d24º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(24) $x3
966 ## $b003$d25º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(25) $x1
966 ## $b004$d25º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(25) $x3
966 ## $b003$d26º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(26) $x1
966 ## $b004$d26º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(26) $x3
966 ## $b003$d27º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(27) $x1
966 ## $b004$d27º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(27) $x3
966 ## $b003$d28º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(28) $x1
966 ## $b004$d28º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(28) $x3
966 ## $b003$d29º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(29) $x1
966 ## $b004$d29º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(29) $x3
966 ## $b003$d30º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(30) $x1
966 ## $b004$d30º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(30) $x3
966 ## $b003$d31º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(31) $x1
966 ## $b004$d31º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(31) $x3
966 ## $b003$d32º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(32) $x1
966 ## $b004$d32º v.$lBPMP$mBPMP$s9b 001645(32) $x3
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $lCMAR$mCMAR$s(F)94(469) HIS
966 ## $b002$d1º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d2º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d3º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d5º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d6º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d7º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d8º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d9º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d10º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d11º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d12º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d13º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d14º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d15º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d16º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d17º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d18º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d19º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d20º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d21º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d22º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d23º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d25º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d26º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d27º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d28º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d29º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d30º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d31º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d32º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b002$d4º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b005$d1º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b005$d2º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b005$d3º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b005$d5º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b005$d6º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b005$d7º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b005$d8º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b005$d9º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $b005$d10º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-11 $x1
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(031)/CID(VII)/39963
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(031)/MAC(III)/39959
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(031)/MAC(IV)/39960
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(031)/RIB(I)/39957
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(031)/RIB(II)/39958
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(031)/RIB(V)/39961
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(031)/RIB(VI)/39962
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(031)/SAR(IX)/39965
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(031)/SAR(VIII)/39964
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(031)/SAR(X)/39966
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(038)/HIS(XI)/39967
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(038)/HIS(XII)/39968
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(038)/HIS(XIII)/39969
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(038)/HIS(XIV)/39970
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(038)/HIS(XIX)/39975
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(038)/HIS(XV)/39971
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(038)/HIS(XVI)/39972
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(038)/HIS(XVII)/39973
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(038)/HIS(XVII)/39974
966 ## $lUFPES$mUFPES$sEEPI BC 94(469)(038)/HIS(XX)/39976

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP