Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 07371nam 2201297 450
001 1296328
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/1296328
010 ## $a972-8847-00-9
010 ## $a972-8847-08-4
010 ## $a972-8847-09-2
010 ## $a972-8847-14-9
010 ## $a972-8847-01-7
010 ## $a972-8847-02-5
010 ## $a972-8847-04-1
010 ## $a972-8847-07-6
010 ## $a972-8847-05-X
010 ## $a972-8847-06-8
010 ## $a972-8847-19-X
010 ## $a972-8847-15-7
010 ## $a972-8847-17-3
010 ## $a972-8847-17-3
010 ## $a972-8847-10-6
010 ## $a972-8847-11-4
010 ## $a972-8847-12-2
010 ## $a972-8847-13-0
010 ## $a972-8847-18-1
010 ## $a972-8847-22-X
010 ## $a972-8847-20-3
010 ## $a972-8847-21-1
021 ## $aPT$b204042/03
035 ## $a(bn)1296328
100 ## $a20041109g20039999m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 001yy
106 ## $ar
200 1# $aGuia de rega$fIsaurindo Oliveira
210 #9 $aBeja$cC.O.T.R. - Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio,$d2003-
215 ## $av.$cil.$d21 cm
320 ## $aContém bibliografia
327 0# $a[1º v.]: 01 Conceitos básicos sobre a água no solo. - 41, [3] p. a 2 colns$a[2º v.]: 02 Necessidades hídricas das culturas : considerações gerais / Nuno Ramos Aleixo. - 49, [3] p. a 2 colns$a[3º v.]: 03 Avaliação de sistemas de rega : considerações gerais / Fernado Nunes. - 46, [2] p. a 2 colns.$a[4º v.]: 0.4 Escolha, instalação e manutenção de bombas de rega / Jorge Maia. - 42 p. a 2 colns$a[5º v.]: 1.1 Monitorização da água do solo : considerações gerais. - 35, [1] p. a 2 colns.$a[6º v.]: 1.2 Monitorização da água do solo pela aparência do solo. - 25, [3] p. a 2 colns$a[7º v.]: 1.4 Monitorização da água do solo : sensores "Wtermark" / Helena Lopes, Marta Fabião. - 37, [3] p. a 2 colns$a[8º v.]: 1.5 Monitorização da água do solo : sondas TDR / Paulo Dias. - 36, [4] p. a 2 colns$a[9º v.]: 1.6 Monitorização da água do solo : Enviroscan. - 39, [1] p. a 2 colns$a[10º v.]: 1.7 Monitorização da água do solo, calibração de equipamentos. - 55, [1] p. a 2 colns$a[11º v.]: 1.8 Monitorização da água do solo : sonda profile probe PR 1. - 37, [3] p. a 2 clons$a[12º v.]: 2.1 A rede agrometeorológica para a gestão da rega no Alentejo : sagra. - 34 p. a 2 colns$a[13º v.] : 2.2 Programação da rega. - 47, [1] p. a 2 colns$a[14º v.]: 2.3 Gestão da rega / Marta Santos. - 49, [3] p. a 2 colns.$a[15º v.]: 3.1 Avaliação da rega por aspersão, sistema clássico. - 58, [2] p.$a[16º v.]: 3.2 Avaliação da rega por aspersão : pivots. - 63, [1] p. a 2 colns$a[17º v.]: 3.3 Avaliação da rega por aspersão : enrolador. - 54, [1] p. a 2 colns$a[18º v.]: 3.4 Avaliação da rega : localizada. - 57, [3] p. a 2 colns$a[19º v.]: 4.1 Avaliação do desempenho de estações de bombagem para rega / João Mendes. - 56, [8] p. a 2 colons.$a[20º v.]: Facturação da energia eléctrica. - 2004. - 37, [2] p. a 2 colns$a[21º v.]: Métodos para a determinação da infiltração da água no solo. - 2004. - 35, [8] p. a 2 colns$a[22º v.]: Medição da água de rega. - 2004. - 129, [3] p.
517 1# $aMedição da água de rega
517 1# $aAvaliação do desempenho de estações de bombagem para rega
517 1# $aPromoção da rega
517 1# $aGestão da rega
517 1# $a?A ?rede agrometeorológica para a gestão da rega no Alentejo
517 1# $aMonitorização da água do solo
517 1# $aConceitos básicos sobre a água no solo
517 1# $aNecessidades hídricas das culturas
517 1# $aAvaliação de sistemas de rega
517 1# $aEscolhas, instalação e manutenção de bomba rega
517 1# $aAvaliação da rega por aspersão
517 1# $aFacturação da energia eléctrica
517 1# $aMétodos para a determinação da infiltração da água no solo
606 ## $aIrrigação$x[Manuais]$2SIPOR$31296893
675 ## $a631.67(035)$vBN$zpor$31233340
675 ## $a621.647(035)$vBN$zpor$31296894
700 #1 $aOliveira,$bIsaurindo$3835994
701 #1 $aNunes,$bFernando$4070$31194361
702 #1 $aFabião,$bMarta$4070$31194382
702 #1 $aAleixo,$bNuno Ramos$4070$31194359
702 #1 $92$aMaia,$bJorge$4070$31194381
702 #1 $aLopes,$bHelena$4070$3198702
702 #1 $92$aDias,$bPaulo$4070$31194383
702 #1 $aSantos,$bMarta$4070$31296457
702 #1 $92$aMendes,$bJoão$4070$31194386
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
900 ## $aBIBNAC$d20130602
966 ## $b001$d[1º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[1º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[2º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[15º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[2º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[3º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[16º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[3º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[4º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[4º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[5º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[5º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[16º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[6º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[6º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[7º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[7º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[17º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[17º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[8º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[8º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[9º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[9º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[10º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[18º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[10º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[11º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[11º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[12º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[18º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[12ºv.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[13º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[19º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[13º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[14º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[14º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[15º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[19º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[20º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[21º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[22º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.$x1
966 ## $b001$d[20º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.-D $x1
966 ## $b001$d[21º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.-D $x1
966 ## $b001$d[22º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19246 V.-D $x1
966 ## $b003$d[1º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(1) $x1
966 ## $b003$d[2º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(2) $x1
966 ## $b003$d[3º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(3) $x1
966 ## $b003$d[4º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(4) $x1
966 ## $b003$d[5º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(5) $x1
966 ## $b003$d[6º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(6) $x1
966 ## $b003$d[7º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(7) $x1
966 ## $b003$d[8º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(8) $x1
966 ## $b003$d[9º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(9) $x1
966 ## $b003$d[10º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(10) $x1
966 ## $b003$d[11º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(11) $x1
966 ## $b003$d[12º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(12) $x1
966 ## $b003$d[13º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(13) $x1
966 ## $b003$d[14º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(14) $x1
966 ## $b003$d[15º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(15) $x1
966 ## $b003$d[16º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(16) $x1
966 ## $b003$d[17º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(17) $x1
966 ## $b003$d[18º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(18) $x1
966 ## $b003$d[19º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(19) $x1
966 ## $b003$d[20º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(20) $x1
966 ## $b003$d[21º v.]$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(21) $x1
966 ## $b003$d[22º v.]$e0.5$lBPMP$mBPMP$s6a 001616(22) $x1
966 ## $b002$d[1º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[2º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[3º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[4º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[5º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[6º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[7º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[8º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[9º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[10º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[11º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[12º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[13º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[14º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[15º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[16º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[17º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[18º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[19º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[20º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[21º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[22º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[23º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[24º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[25º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[26º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[27º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1
966 ## $b002$d[28º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-21-17 $x1

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP