Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 11551nam 2202557 450
001 1340558
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/1340558
010 ## $a989-553-046-3
010 ## $a989-553-047-1
010 ## $a989-553-048-X
010 ## $a989-553-049-8
010 ## $a989-553-050-1
010 ## $a989-553-051-X
010 ## $a989-553-052-8
010 ## $a989-553-053-6
010 ## $a989-553-054-4
010 ## $a989-553-055-2
010 ## $a989-553-056-0
010 ## $a989-553-057-9
010 ## $a989-553-058-7
010 ## $a989-553-059-5
010 ## $a989-553-060-9
010 ## $a989-553-079-X
010 ## $a989-553-061-7
010 ## $a989-553-062-5
010 ## $a989-553-063-3
010 ## $a989-553-064-1
010 ## $a989-553-065-X
010 ## $a989-553-157-5
010 ## $a989-553-158-3
010 ## $a989-553-159-1
010 ## $a989-553-160-5
010 ## $a989-553-161-3
010 ## $a989-553-162-1
010 ## $a989-553-163-X
010 ## $a989-553-157-5
010 ## $a989-553-158-3
010 ## $a989-553-159-1
010 ## $a989-553-160-5
010 ## $a989-553-161-3
010 ## $a989-553-162-1
010 ## $a989-553-163-X
021 ## $aPT$b203622/03
021 ## $aPT$b203623/03
021 ## $aPT$b203624/03
021 ## $aPT$b203625/03
021 ## $aPT$b203626/03
021 ## $aPT$b203627/03
021 ## $aPT$b203628/03
021 ## $aPT$b203629/03
021 ## $aPT$b203630/03
021 ## $aPT$b203631/03
021 ## $aPT$b203632/03
021 ## $aPT$b203633/03
021 ## $aPT$b203634/03
021 ## $aPT$b203635/03
021 ## $aPT$b203636/03
021 ## $aPT$b210263/04
021 ## $aPT$b203637/03
021 ## $aPT$b203638/03
021 ## $aPT$b203639/03
021 ## $aPT$b203640/03
021 ## $aPT$b203641/03
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225994/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225997/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225994/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225997/05
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225994/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225997/05
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225994/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225997/05
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225994/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225997/05
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225994/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225997/05
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225994/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225997/05
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225994/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225997/05
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225994/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225997/05
021 ## $aPT$b225993/05
021 ## $aPT$b225995/05
021 ## $aPT$b225996/05
021 ## $aPT$b225998/05
035 ## $a(bn)1340558
100 ## $a20051128g200 9999m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 001yy
106 ## $ar
200 1# $a?O ?ano em que eu nasci$etodos os dados e aspectos relevantes que se passaram durante o ano em que eu nasci$f[ed. lit.] Ausência
205 ## $a1ª ed
210 #9 $aVila Nova de Gaia$cAusência,$d[200-]-
215 ## $av.$cmuito il.$d21 cm
327 0# $a[16º v.]: 1950. - 2005. - 31, [1] p.$a[17º v.]: 1951. - 2005. - 31, [1] p.$a[18º v.]: 1952. - 2005. - 31, [1] p.$a[19º v.]: 1953. - 2005. - 31, [1] p.$a[20º v.]: 1954. - 2005. - 31, [1] p.$a[21º v.]: 1955. - 2005. - 31, [1] p.$a[22º v.]: 1956. - 2005. - 31, [1] p.$a[23º v.]: 1957. - 2005. - 31, [1] p.$a[24º v.]: 1958. - 2005. - 31, [1] p.$a[25º v.]: 1959. - 2005. - 31, [1] p.$a[26º v.]: 1960. - 2003. - 23, [1] p.$a[27º v.]: 1961. - 2003. - 23, [1] p.$a[28º v.]: 1962. - 2003. - 23, [1] p.$a[29º v.]: 1963. - 2003. - 23, [1] p.$a[30º v.]: 1964. - 2003. - 23, [1] p.$a[31º v.]: 1965. - 2003. - 23, [1] p.$a[32º v.]: 1966. - 2003. - 23, [1] p.$a[33º v.]: 1967. - 2003. - 23, [1] p.$a[34º v.]: 1968. - 2003. - 23, [1] p.$a[35º v.]: 1969. - 2003. - 23, [1] p.$a[36º v.]: 1970. - 2003. - 23, [1] p.$a[37º v.]: 1971. - 2003. - 23, [1] p.$a[38º v.]: 1972. - 2003. - 23, [1] p.$a[39º v.]: 1973. - 2003. - 23, [1] p.$a[40º v.]: 1974. - 2003. - 23, [1] p.$a[41º v.]: 1975. - 2003. - 23, [1] p.$a[42º v.]: 1976. - 2003. - 23, [1] p.$a[43º v.]: 1977. - 2003. - 23, [1] p.$a[44º v.]: 1978. - 2003. - 23, [1] p.$a[45º v.]: 1979. - 2003. - 23, [1] p.$a[46º v.]: 1980. - 2005. - 31, [1] p.$a[47º v.]: 1981. - 2005. - 31, [1] p.$a[48º v.]: 1982. - 2005. - 31, [2] p.$a[49º v.]: 1983. - 2005. - 31, [1] p.$a[50º v.]: 1984. - 2005. - [31, [1] p.$a[51º v.]: 1984. - 2005. - [31, [1] p.$a[52º v.]: 1985. - 2005. - 31, [1] p.$a[53º v.]: 1986. - 2005. - 31, [1] p.$a[54º v.]: 1987. - 2005. - 31, [1] p.$a[55º v.]: 1988. - 2005. - [31, [1] p.$a[56º v.]: 1989. - 2005. - 31, [1] p.
606 ## $aAcontecimentos$zSéc.19-20$2SIPOR$32020363
606 ## $aCuriosidades$zSéc. 19-20"$2SIPOR$32020364
675 ## $a316.72(100)"19/20"$vBN$zpor$32020365
702 #1 $aSantos,$bManuela Espírito$4340$31980377
712 02 $aEditora Ausência$4695$31223389
856 41 $uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=1340558&img=33880&save=true
900 ## $aBIBNAC$d20131111
966 ## $lABMAD$mABMAD$nPatrícia$sGEN001ANO
966 ## $b001$d[51º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[27º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[28º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[29º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[30º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[44º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[31º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[32º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[33º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[34º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[35º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[45º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[36º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[37º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[38º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[39º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[46º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[40º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[41º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[42º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[43º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[47º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[48º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[49º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[50º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[51º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[52º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[53º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[54º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[55º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[56º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[16º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[17º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[18º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[19º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[20º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[21º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[22º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[23º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[24º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[25º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.$x1
966 ## $b001$d[26º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[27º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[28º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[43º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[29º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[30º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[31º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[32º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[44º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[33º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[34º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d35º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[36º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[37º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[45º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $d[38º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[39º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[40º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[41º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[46º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[42º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[47º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[48º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[49º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[50º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[51º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[52º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[53º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[54º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[55º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[56º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[16º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[17º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[18º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[19º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[20º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[21º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[22º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[23º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[24º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b001$d[25º v.]$lBN$mFGMON$sC.G. 19490 V.-D $x1
966 ## $b002$d[1º v.]$e1960$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(1) $x1
966 ## $b002$d[2º v.]$e1961$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(2) $x1
966 ## $b002$d[3º v.]$e1962$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(3) $x1
966 ## $b002$d[4º v.]$e1963$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(4) $x1
966 ## $b002$d[5º v.]$e1964$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(5) $x1
966 ## $b002$d[6º v.]$e1965$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(6) $x1
966 ## $b002$d[7º v.]$e1966$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(7) $x1
966 ## $b002$d[8º v.]$e1967$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(8) $x1
966 ## $b002$d[9º v.]$e1968$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(9) $x1
966 ## $b002$d[10º v.]$e1969$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(10) $x1
966 ## $b002$d[11º v.]$e1970$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(11) $x1
966 ## $b002$d[12º v.]$e1971$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(12) $x1
966 ## $b002$d[13º v.]$e1972$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(13) $x1
966 ## $b002$d[14º v.]$e1973$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(14) $x1
966 ## $b002$d[15º v.]$e1974$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(15) $x1
966 ## $b002$d[16º v.]$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(16) $x1
966 ## $b002$d[17º v.]$e1975$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(17) $x1
966 ## $b002$d[18º v.]$e1976$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(18) $x1
966 ## $b002$d[19º v.]$e1977$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(19) $x1
966 ## $b002$d[20º v.]$e1978$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(20) $x1
966 ## $b002$d[21º v.]$e1979$lBPMP$mBPMP$s0a 000581(21) $x1
966 ## $lCMTDL$mCMTDL$s94(100) ANO
966 ## $b003$d[1º v.]$e1960$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[2º v.]$e1961$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[3º v.]$e1962$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[4º v.]$e1963$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[5º v.]$e1964$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[6º v.]$e1965$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[7º v.]$e1966$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[8º v.]$e1967$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[9º v.]$e1968$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[10º v.]$e1969$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[11º v.]$e1970$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[12º v.]$e1971$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[13º v.]$e1972$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[14º v.]$e1973$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[15º v.]$e1974$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[16º v.]$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[17º v.]$e1975$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[18º v.]$e1976$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[19º v.]$e1977$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[20º v.]$e1978$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
966 ## $b003$d[21º v.]$e1979$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-22-27 $x1
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00814nam 2200265 450
001 1364307
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/1364307
010 ## $a989-553-138-9
021 ## $aPT$b218142/04
035 ## $a(bn)1364307
100 ## $a20060215d2004 c y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aEu aprendo as palavras, com as palavras cruzadas$ea partir dos 7 anos$f[ed. lit. Editora Ausência]
205 ## $a1ª ed
210 #9 $aV. N. de Gaia$cAusência,$d2004
215 ## $a[32] p.$cil.$d28 cm
225 2# $aEu aprendo com as palavras cruzadas
675 ## $a373.2(469)(072)$vBN$zpor$31253092
675 ## $a371.69(469)$vBN$zpor$31210913
712 02 $aEditora Ausência$4340$31223389
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
900 ## $aBIBNAC$d20130602
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 105910 V.$x1

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP