Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 04679nam 2200985 450
001 1367293
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/1367293
010 ## $a84-9789-716-1
010 ## $a84-9789-910-5
010 ## $a84-9789-911-3
010 ## $a84-9789-912-1
010 ## $a84-9789-913-X
010 ## $a84-9789-914-8
010 ## $a84-9789-915-6
010 ## $a84-9789-916-4
010 ## $a84-9789-917-2
010 ## $a84-9789-918-0
010 ## $a84-9789-919-9
010 ## $a84-9789-920-2
010 ## $a84-9789-921-0
010 ## $a84-9789-922-9
010 ## $a84-9789-923-7
010 ## $a84-9789-924-5
021 ## $aPT$bM-53.066/04
035 ## $a(bn)1367293
100 ## $a20060403g20059999cd y0pory0103 ba
101 1# $apor $aeng$cspa
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000yy
106 ## $ar
200 1# $a<O >dicionário do Charlie Brown$eportuguês-inglês$esegundo as personagens de Charles M. Schulz$ftrad. e rev. Gonçalo Pinto, Pietra Fraga
210 ## $aLisboa$cMDS Books Mediasat,$d[2005]-
215 ## $av.$cil.$d29 cm
304 ## $aTít. orig.: Gran diccionario de Carlitos
327 0# $a2º v.: Apetite - bola. - imp. 2005. - [2] p., p. 73-125$a3º v.: Bolacha - certeza. - imp. 2005. - [2] p., p. 137-189$a4º v.: Certo - dedicar. - imp. 2005. - [2] p., p. 197-249$a5º v.: Dedo - empréstimo. - imp. 2005. - [4] p., p. 261-313$a6º v.: Empurrão - falcão. - imp. 2005. - [2] p., p. 325-377$a7º v.: Falhar - girassol. - imp. 2005. - [2] p., p. 389-441$a8º v.: Girino - ketchup. - imp. 2005. - [4] p., p. 453-505$a9º v.: Lá - montra. - imp. 2005. - [4] p., p. 517-569$a10º v.: Morada - pagode. - imp. 2005. - [4] p., p. 581-633$a11º v.: Pai - pirata. - 2005. - 645-697 p.$a12º v.: Pisa-papéis - rabanada. - 2005. - 709-761 p.$a13º v.: Rabanete - revista. - 2005. - 773-825 p.$a14º v.: Rezingão - Simultâneo. - 2005. - 837-889 p.$a15º v.: Sinal-trovão. - 2005. - 901-953 p.$a16º v.: Trunfo-zurrar. - 2005. - 965-1017 p.
517 1# $aApetite - bola
517 1# $aBolacha - certeza
517 1# $aCerto - dedicar
517 1# $aDedo - empréstimo
517 1# $aEmpurrão - falcão
517 1# $aFalhar - girassol
517 1# $aGirino - ketchup
517 1# $aLá - montra
517 1# $aMorada - pagode
517 1# $aPai - pirata
517 1# $aPisa-papéis - rabanada
517 1# $aRabanete - revista
517 1# $aRezingão - Simultâneo
517 1# $aSinal-trovão
517 1# $aTrunfo-zurrar
675 ## $a087.5$vBN$zpor$3287999
675 ## $a811.134.3(038)=111(0.053.2)$vBN$zpor$31245878
702 #1 $92$aPinto,$bGonçalo$4730$3282161
702 #1 $aFraga,$bPietra$4730$31235537
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
900 ## $aBIBNAC$d20130602
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d13º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d11º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d12º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d14º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d15º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d16º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.$x1
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d13º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d11º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d12º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d14º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d16º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b001$d15º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19608 V.-D $x1
966 ## $b002$d2º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(2) $x1
966 ## $b002$d3º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(3) $x1
966 ## $b002$d4º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(4) $x1
966 ## $b002$d5º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(5) $x1
966 ## $b002$d6º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(6) $x1
966 ## $b002$d7º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(7) $x1
966 ## $b002$d8º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(8) $x1
966 ## $b002$d9º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(9) $x1
966 ## $b002$d10º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(10) $x1
966 ## $b002$d11º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(11) $x1
966 ## $b002$d12º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(12) $x1
966 ## $b002$d13º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(13) $x1
966 ## $b002$d14º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(14) $x1
966 ## $b002$d15º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(15) $x1
966 ## $b002$d16º v.$lBPMP$mBPMP$s0LI 002263(16) $x1
966 ## $b003$d2º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d3º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d4º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d5º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d6º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d7º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d8º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d9º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d10º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d11º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d12º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d13º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d14º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d15º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1
966 ## $b003$d16º v.$lUCBG$mUCBG$s9-69-10 $x1

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP