Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 06270nam 2201249 450
001 1372297
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/1372297
010 ## $a84-9789-684-X
010 ## $a84-9819-066-5
010 ## $a84-9819-067-3
010 ## $a84-9819-068-1
010 ## $a84-9819-069-X
010 ## $a84-9819-070-3
010 ## $a84-9819-071-1
010 ## $a84-9819-072-X
010 ## $a84-9819-073-8
010 ## $a84-9819-074-6
010 ## $a84-9819-075-4
010 ## $a84-9819-076-2
010 ## $a84-9819-077-0
010 ## $a84-9819-078-9
010 ## $a84-9819-079-7
010 ## $a84-9819-080-0
010 ## $a84-9819-081-9
010 ## $a84-9819-082-7
010 ## $a84-9819-083-5
010 ## $a84-9819-084-3
010 ## $a84-9819-085-1
021 ## $aES$bM-12904-2005
035 ## $a(bn)1372297
100 ## $a20060606g20059999m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 001yy
106 ## $ar
200 1# $aHistória Universal$fdir. ed. Francisco Navarro$gcoord. Alicia Pérez, Marta Vidal$gil. Isabel Cucurella
210 #9 $a[Lisboa]$cPúblico,$d2005-
215 ## $av.$cil.$d22 cm
320 ## $aContém bibliografia
327 0# $a1º v. : A pré-história. - 520 p.$a2º v. : A antiguidade: Egipto e Médio Oriente. - 2005. - 516 p.$a3º v. : A antiguidade: Ásia e África, os primeiros gregos. - 2005. - 516 p.$a4º v. : Grécia (I). - 2005. - 519 p.$a5º v. : Grécia (II) / rev. Luís Adão da Fonseca. - 2005. - 516 p.$a6º v. : Roma. - 2005. - 520 p.$a7º v. : As origens das grandes religiões. - 2005. - 519 p.$a8º v. : O auge do Cristianismo. - 2005. - 520 p.$a9º v. : A expansão muçulmana. - 2005. - 519 p.$a10º v. : A Idade Média. - 2005. - 520 p.$a11º v. : Baixa Idade Média e Renascimento. - 2005. - 520 p.$a12º v. : Ásia e África Negra (séculos V-XV). - 2005. - 516 p.$a13º v. : A era dos descobrimentos europeus, as lutas de religião. - 2005. - 517, [1] p.$a14º v. : A América pré-colombiana, conquista da América. - 519 p.$a15º v. : As mudanças da Idade Moderna. - 518 p.$a16º v. : O impacto da revolução francesa. - 520 p.$a17º v. : O século XIX na Europa e na América do Norte. - 520 p.$a18º v. : América latina, África e Ásia nos séculos XIX e XX. - 520 p.$a19 v. : As guerras mundiais. - 519 p.$a20 v. : Fim de século, os grandes temas do século XXI. - 519 p.
517 1# $a?A ?pré-história
517 1# $a?A ?antiguidade: Egipto e Médio Oriente
517 1# $a?A ?antiguidade: Ásia e África, os primeiros gregos
517 1# $aGrécia (I)
517 1# $aGrécia (II)
517 1# $aRoma
517 1# $a?As ?origens das grandes religiões
517 1# $a?O ?auge do Cristianismo
517 1# $a?A ?expansão muçulmana
517 1# $a?A ?Idade Média
517 1# $aBaixa Idade Média e Renascimento
517 1# $aÁsia e África Negra (séculos V-XV)
517 1# $a?A ?era dos descobrimentos europeus, as lutas de religião
517 1# $a?A ?América pré-colombiana, conquista da América
517 1# $a?As ?mudanças da Idade Moderna
517 1# $a?O ?impacto da revolução frances
517 1# $a?O ?século XIX na Europa e na América do Norte
517 1# $aAmérica latina, África e Ásia nos séculos XIX e XX
517 1# $a?As ?guerras mundiais
517 1# $aFim de século, os grandes temas do século XXI
606 ## $aHistória universal$2SIPOR$39403
675 ## $a930.85$vBN$zpor$3291748
702 #1 $aNavarro,$bFrancisco$4300$3445058
702 #1 $aPérez,$bAlicia$4340$31247150
702 #1 $aVidal,$bMarta$4340$31247151
702 #1 $aCucurella,$bIsabel$4440$31247153
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
900 ## $aBIBNAC$d20130602
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d11º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d12º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d13º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d14º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d15º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d16º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d17º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d20º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d18º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d19º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.$x1
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d11º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d12º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d13º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d14º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d20º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d15º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d16º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d17º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d18º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b001$d19º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 19798 V.-D $x1
966 ## $b002$d1º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(1) $x1
966 ## $b002$d2º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(2) $x1
966 ## $b002$d3º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(3) $x1
966 ## $b002$d4º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(4) $x1
966 ## $b002$d5º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(5) $x1
966 ## $b002$d6º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(6) $x1
966 ## $b002$d7º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(7) $x1
966 ## $b002$d8º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(8) $x1
966 ## $b002$d9º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(9) $x1
966 ## $b002$d10º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(10) $x1
966 ## $b002$d11º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(11) $x1
966 ## $b002$d12º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(12) $x1
966 ## $b002$d13º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(13) $x1
966 ## $b002$d14º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(14) $x1
966 ## $b002$d15º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(15) $x1
966 ## $b002$d16º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(16) $x1
966 ## $b002$d17º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(17) $x1
966 ## $b002$d18º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(18) $x1
966 ## $b002$d19º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(19) $x1
966 ## $b002$d20º v.$lBPMP$mBPMP$s9a 001563(20) $x1
966 ## $b003$d1º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-1 $x1
966 ## $b003$d2º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-2 $x1
966 ## $b003$d3º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-3 $x1
966 ## $b003$d4º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-4 $x1
966 ## $b003$d5º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-5 $x1
966 ## $b003$d6º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-6 $x1
966 ## $b003$d7º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-7 $x1
966 ## $b003$d8º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-8 $x1
966 ## $b003$d9º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-9 $x1
966 ## $b003$d10º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-10 $x1
966 ## $b003$d11º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-11 $x1
966 ## $b003$d12º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-12 $x1
966 ## $b003$d13º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-13 $x1
966 ## $b003$d14º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-14 $x1
966 ## $b003$d15º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-15 $x1
966 ## $b003$d16º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-16 $x1
966 ## $b003$d17º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-17 $x1
966 ## $b003$d18º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-18 $x1
966 ## $b003$d19º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-19 $x1
966 ## $b003$d20º v.$lUCBG$mUCBG$s8-(2)-27-18-20 $x1

Etiqueta de registo: 00627cam 22002051 450
001 2051121
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/2051121
005 20031103151300.0
035 ## $392440
095 ## $aPTBN00420165
100 ## $a19901227d1979 m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
200 1# $aCurriculum vitae$eadenda(1976-1979)$fA. Pinto Carvalho
210 ## $aLisboa$c[s.n.],$d1979
215 ## $a19 p.$d24 cm
300 ## $aApresentado a concurso para prof. extraordinário
675 ## $a92$vmed$zfre$3288142
700 #1 $aCarvalho,$bArménio Ferreira Pinto$31148779
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
977 ## $192 CARVALHO,A. ed.1979$2coop$4ULSD$6mq1664407$7bc$8coop$9ULSD$b176/81$c2$k0
998 ## $aULSD2-136

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP