Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 01982cam 2200505 450
001 571662
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/571662
005 19990104000000.0
021 ## $aPT$b53870/92
035 ## $a(bn)571662
095 ## $aPTBN00780781
100 ## $a19950311g19929999m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa j 000yy
106 ## $ar
200 1# $aCurso de desenho artístico$fIvan Tabau, José Luis Velasco$gdes. José Alfaya... [et al.]$gfot. Bonifacio Creus$grev. Arnaldo Louro de Almeida
205 ## $a2ª ed
210 #9 $aLisboa$cCEAC - Edições de Ensino à Distância,$d1992-
215 ## $av.$cil.$d29 cm
606 00 $2SIPOR$368295
675 ## $a371.5(469.331)(05)$vBN$zpor$3290318
675 ## $a74.02(075)$vBN$zpor$3609422
700 #1 $aTubau,$bIvan$3135701
701 #1 $aVelasco,$bJosé Luis$3135703
702 #1 $aAlmeida,$bArnaldo Louro de$4640$362049
702 #1 $aCreus,$bBonifacio$4600$3135706
702 #1 $aAlfaya,$bJosé$4440$3135705
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $d 1º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 2º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 4º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 5º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 9º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 10º v$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 11º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 12º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 13º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 14º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 15º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 16º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 19º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 20º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 21º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
966 ## $d 24º v.$e $f $lBN$mFGMON$sC.G. 15998 V.$x1
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 02863cam 2200649 450
001 864302
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/864302
005 19990127000000.0
010 ## $a972-9497-05-2
021 ## $aPT$b53870/92
035 ## $a(bn)864302
095 ## $aPTBN00619935
100 ## $a19940701d1993 m y0pory0103 ba
101 1# $apor$cspa
102 ## $aPT
105 ## $aa j 000yy
106 ## $ar
200 1# $aCurso de desenho artístico$fIvan Tabau, José Luis Velasco$gdes. José Alfaya... [et al.]$gfot. Bonifacio Creus$grev. Arnaldo Louro de Almeida
205 ## $a3ª ed
210 #9 $aLisboa$cCEAC - Edições de Ensino à Distância,$d1993
215 ## $a12 v.$cil.$d29 cm
606 00 $2SIPOR$368295
675 ## $a74$vBN$zpor$3288218
675 ## $a371.5(469.331)(05)$vBN$zpor$3290318
700 #1 $aTubau,$bIvan$3135701
701 #1 $aVelasco,$bJosé Luis$4070$3135703
702 #1 $aAlmeida,$bArnaldo Louro de$4640$362049
702 #1 $aCreus,$bBonifacio$4600$3135706
702 #1 $aAlfaya,$bJosé$4440$3135705
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
930 ## $lBN$mAG$dB.A. 13000-11 V.
930 ## $lUCBG$d6-64-21
930 ## $lBPMP$dI5-11-3
966 ## $c2$d [1º v.]$e 1-2$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13000 V.$x1
966 ## $c2$d [1º v.]$e 1-2$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13000 V.$x1
966 ## $c2$d [2º v.]$e 3-4$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13001 V.$x1
966 ## $c2$d [2º v.]$e 3-4$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13001 V.$x1
966 ## $c2$d [3º v.]$e 5-6$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13002 V.$x1
966 ## $c2$d [3º v.]$e 5-6$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13002 V.$x1
966 ## $c2$d [4º v.]$e 7-8$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13003 V.$x1
966 ## $c2$d [4º v.]$e 7-8$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13003 V.$x1
966 ## $c2$d [5º v.]$e 9-10$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13004 V.$x1
966 ## $c2$d [5º v.]$e 9-10$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13004 V.$x1
966 ## $c2$d [6º v.]$e 11-12$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13005 V.$x1
966 ## $c2$d [6º v.]$e 11-12$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13005 V.$x1
966 ## $c2$d [7º v.]$e 13-14$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13006 V.$x1
966 ## $c2$d [7º v.]$e 13-14$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13006 V.$x1
966 ## $c2$d [8º v.]$e 15-16$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13007 V.$x1
966 ## $c2$d [8º v.]$e 15-16$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13007 V.$x1
966 ## $c2$d [9º v.]$e 17-18$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13008 V.$x1
966 ## $c2$d [9º v.]$e 17-18$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13008 V.$x1
966 ## $c2$d [10º v.]$e 19-20$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13009 V.$x1
966 ## $c2$d [10º v.]$e 19-20$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13009 V.$x1
966 ## $c2$d [11º v.]$e 21-22$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13010 V.$x1
966 ## $c2$d [11º v.]$e 21-22$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13010 V.$x1
966 ## $c2$d [12º v.]$e 23-24$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13011 V.$x1
966 ## $c2$d [12º v.]$e 23-24$f $lBN$mFGMON$sB.A. 13011 V.$x1
966 ## $d [12º v.]$e 23-24$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [1º v.]$e 1-2$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [2º v.]$e 3-4$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [3º v.]$e 5-6$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [4º v.]$e 7-8$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [5º v.]$e 9-10$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [6º v.]$e 11-12$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [7º v.]$e 13-14$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [8º v.]$e 15-16$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [9º v.]$e 17-18$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [10º v.]$e 19-20$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $d [11º v.]$e 21-22$f $lBPMP$mBPMP$sI5-11-3
966 ## $lBPRMAD$mBPRMAD$nNubélia$sDID74TUB
966 ## $lBPRMAD$mBPRMAD$nNubélia$sDID74TUB
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I1-2
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I3-4
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I5-6
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I7-8
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I9-10
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I11-12
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I13-14
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I15-16
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I17-18
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I19-20
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I21-22
966 ## $lCMPEN$mCMPEN$s741 TU,I23-24
966 ## $d [1º v.]$e 1-2$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [2º v.]$e 3-4$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [3º v.]$e 5-6$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [4º v.]$e 7-8$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [5º v.]$e 9-10$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [6º v.]$e 11-12$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [7º v.]$e 13-14$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [8º v.]$e 15-16$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [9º v.]$e 17-18$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [10º v.]$e 19-20$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [11º v.]$e 21-22$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
966 ## $d [12º v.]$e 23-24$f $lUCBG$mUCBG$s6-64-21
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP