Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 05228cam 2200901 450
001 331935
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/331935
005 20011113132900.0
035 ## $a(bn)331935
095 ## $aPTBN00348578
100 ## $a19900418g19609999km y0pora0103 ba
101 0# $aita
102 ## $aIT
106 ## $ar
200 1# $aDizionario biografico degli italiani$fdir. Alberto M. Ghisalberti
210 #9 $aRoma$cIst. della Enciclopedia Italiana,$d1960-
215 ## $av.
606 00 $2SIPOR$368295
675 ## $a929 A/Z (=1.450)"04/19"(038)$vBN$zpor$31015404
675 ## $a929(450)$vBN$zpor$3476859
675 ## $a30$vBN$zpor$3288179
702 #1 $aGhisalberti,$bAlberto M.$4300$3498179
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $b002$d3º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d4º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d25º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d36º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d5º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d6º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d1º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d37º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d2º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d7º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d38º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b02$d43º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d10º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d8º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d9º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d50º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d11º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d12º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d13º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d39º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d14º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d24º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d15º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d16º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d40º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d44º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d19º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d51º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d52º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d41º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d53º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d20º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d17º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d42º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d23º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d54º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d55º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d18º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d45º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $d22º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d26º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d27º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d28º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d46º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d21º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d29º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d48º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d47º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d30º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d31º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d32º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d33º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d49º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d34º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $b002$d35º v.$lBN$mFGMON$pBulhosa Livreiros$sC.G. 17912 V.$x2
966 ## $lUCLE$mUCLE$sIT 9-G-1 a 37
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP