Etiqueta de registo: 01188nam 22003491i 450
001 1280776
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/1280776
035 ## $a(bn)1280776
100 ## $a20020801g18001900m y0pory010305 ba
101 0# $afre
102 ## $aFR
200 1# $aComptes rendus hebdomadaires$fInstitut de Françe, Academie des Sciences
210 #9 $aParis$cGauthier-Villars Imp.$d1800-1900
215 ## $av.$d28 cm
300 ## $aExistem os anos de 1901 a 1907 correspondantes aos vols. 132 a 145 1Ê e 2Ê Semestres
710 00 $aInstitut de France.$bAcadémie Royale des Sciences$3648383
801 #0 $aPT$bBN
801 #1 $aFR$bJOUVE
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 418 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 419 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 420 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 421 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 422 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 423 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 424 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 425 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 426 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 427 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 428 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 429 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 430 V.$x0
966 ## $lBN$mFGMON$sTR. 431 V.$x0
997 ## $aBIBEOD