Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 06431cam 2201393 450
001 369517
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/369517
005 19981230000000.0
035 ## $a(bn)369517
095 ## $aPTBN00394203
100 ## $a19921022g18421885m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
105 ## $ay z 001yy
106 ## $ar
200 1# $aColección de documentos inéditos para la historia de España
210 #9 $aMadrid$cImpr. de La Viuda de Calero,$d1842-1885
215 ## $a84 v.
327 1# $aT. 1-5 / compil. Martin Fernandez Navarrete, Miguel Salvá, Pedro Sainz de Baranda$aT. 6-22 / compil. D. Miguel Salvá, D. Pedro Sainz de Baranda$aT. 23 / compil. D. Miguel Salvá$aT. 24-31 / compil. Marqués de Pidal, D. Miguel Salvá$aT. 32-47 / compil. Marqués de Pidal, Marqués de Miraflores, D. Miguel Salvá$aT. 48-56 / compil. Marqués de Miraflores, D. Miguel de Salvá$aT. 57-59 / compil. D. Miguel de Salvá, Marqués de la Fuensanta del Valle$aT. 60-67 / compil. Marqués de la Fuensanta del Valle, D. José Sancho Rayon$aT. 68-84 / compil. Marqués de la Fuensanta del Valle, D. José Sancho Rayon, D. Francisco de Zabalburu
607 ## $2SIPOR$31785086
607 ## $2SIPOR$31785086
675 ## $a341.7(460)"15/16"(044)$vBN$zpor$3505165
675 ## $a946"15/16"$vBN$zpor$3382035
675 ## $a930.255$vBN$zpor$3291075
702 #1 $aFernández de Navarrete,$bMartín,$f1765-1844$4220$31979680
702 #1 $aSalvá,$bMiguel$4220$375443
702 #1 $aSainz de Baranda,$bPedro,$f1797-1853$4220$375448
702 #0 $aPidal,$cMarquês de$4220$375449
702 #0 $aMiraflores,$cMarquês de,$f1792-1872$4220$375450
702 #0 $aFuensanta del Vale,$cMarquês de la,$f1826-1896$4220$375452
702 #1 $aSancho Rayon,$bJosé,$f?-1900$4220$375454
702 #1 $aZabalburu,$bFrancisco de$4220$375455
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
930 ## $lBN$mAG$dH.G. 9624-707 V.
930 ## $lBPARPD$dBPARPD$jT. 6
966 ## $d1º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9624 V.
966 ## $d2º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9625 V.
966 ## $d3º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9626 V.
966 ## $d4º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9627 V.
966 ## $d5º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9628 V.
966 ## $d6º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9629 V.
966 ## $d7º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9630 V.
966 ## $d8º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9631 V.
966 ## $d9º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9632 V.
966 ## $d10º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9633 V.
966 ## $d11º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9634 V.
966 ## $d12º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9635 V.
966 ## $d13º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9636 V.
966 ## $d14º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9637 V.
966 ## $d15º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9638 V.
966 ## $d16º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9639 V.
966 ## $d17º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9640 V.
966 ## $d18º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9641 V.
966 ## $d19º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9642 V.
966 ## $d20º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9643 V.
966 ## $d21º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9644 V.
966 ## $d22º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9645 V.
966 ## $d23º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9646 V.
966 ## $d24º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9647 V.
966 ## $d25º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9648 V.
966 ## $d26º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9649 V.
966 ## $d27º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9650 V.
966 ## $d28º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9651 V.
966 ## $d29º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9652 V.
966 ## $d30º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9653 V.
966 ## $d31º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9654 V.
966 ## $d32º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9655 V.
966 ## $d33º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9656 V.
966 ## $d34º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9657 V.
966 ## $d35º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9658 V.
966 ## $d36º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9659 V.
966 ## $d37º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9660 V.
966 ## $d38º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9661 V.
966 ## $d39º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9662 V.
966 ## $d40º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9663 V.
966 ## $d41º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9664 V.
966 ## $d42º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9665 V.
966 ## $d43º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9666 V.
966 ## $d44º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9667 V.
966 ## $d45º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9668 V.
966 ## $d46º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9669 V.
966 ## $d47º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9670 V.
966 ## $d48º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9671 V.
966 ## $d49º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9672 V.
966 ## $d50º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9673 V.
966 ## $d51º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9674 V.
966 ## $d52º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9675 V.
966 ## $d53º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9676 V.
966 ## $d54º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9677 V.
966 ## $d55º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9678 V.
966 ## $d56º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9679 V.
966 ## $d57º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9680 V.
966 ## $d58º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9681 V.
966 ## $d59º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9682 V.
966 ## $d60º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9683 V.
966 ## $d61º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9684 V.
966 ## $d62º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9685 V.
966 ## $d63º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9686 V.
966 ## $d64º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9687 V.
966 ## $d65º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9688 V.
966 ## $d66º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9689 V.
966 ## $d67º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9690 V.
966 ## $d68º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9691 V.
966 ## $d69º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9692 V.
966 ## $d70º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9693 V.
966 ## $d71º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9694 V.
966 ## $d72º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9695 V.
966 ## $d73º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9696 V.
966 ## $d74º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9697 V.
966 ## $d75º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9698 V.
966 ## $d76º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9699 V.
966 ## $d77º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9700 V.
966 ## $d78º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9701 V.
966 ## $d79º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9702 V.
966 ## $d80º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9703 V.
966 ## $d81º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9704 V.
966 ## $d82º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9705 V.
966 ## $d83º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9706 V.
966 ## $d84º t.$lBN$mFGMON$sH.G. 9707 V.
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP