Open Data Biblioteca Nacional de Portugal


República Portuguesa: Ministério da Cultura
Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo PORBASE: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00940cam 2200301 450
001 986692
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/986692
005 20011109150700.0
010 ## $a972-8075-31-6
021 ## $aPT$b117902/97
035 ## $a(bn)986692
095 ## $aPTBN00998899
100 ## $a19980616d1997 m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000gy
106 ## $ar
200 1# $aTambém os beijos têm osso$epoemas$fFernando Grade$gposf. Paulo Brito e Abreu$grev. Sofia Castanheira, Adriana Cação
210 #9 $aEstoril$cMic,$d1997
215 ## $a48 p.$cil.$d21 cm
225 2# $aSalamandra$v20
675 ## $a821.134.3-1"19/20"$vBN$zpor$3567435
700 #1 $aGrade,$bFernando,$f1943-$339637
702 #1 $aAbreu,$bPaulo Jorge Brito e,$f1960-$4080$32373267
702 #1 $aCação,$bAdriana$4640$3887714
702 #1 $aCastanheira,$bSofia$4640$3887715
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $c2$lBN$mFGMON$sL. 57801 V.$x1
966 ## $c2$lBN$mFGMON$sL. 57801 V.$x1
966 ## $lBPMP$mBPMP$sD7-10-52[20]
966 ## $lBPRMAD$mBPRMAD$nLilia$sLIT821.134.3-1GRA
966 ## $lUALLC$mUALLC$s821.134.3 GRA
966 ## $lUCBG$mUCBG$s6-33-46-84

Etiqueta de registo: 09330cam 2202005 450
001 35283
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/35283
005 20020227164600.0
010 ## $a972-8075-12-X
010 ## $a972-8075-00-6
010 ## $a972-8075-13-8
010 ## $a972-8075-15-4
010 ## $a972-8075-24-3
010 ## $a972-8075-28-6
010 ## $a972-8075-29-4
010 ## $a972-8075-32-4
010 ## $z972-8975-33-2
010 ## $a972-8075-35-9
010 ## $a972-8075-36-7
010 ## $a972-8075-37-5
010 ## $a972-8075-39-1
010 ## $a972-8075-40-5
010 ## $a972-8075-41-3
010 ## $a972-8075-42-1
010 ## $a972-8075-46-4
010 ## $a972-8075-47-2
010 ## $a972-8075-49-9
010 ## $a972-8075-51-0
021 ## $aPT$b13231/86
021 ## $aPT$b30621/89
021 ## $aPT$b36055/90
021 ## $aPT$b49850/91
021 ## $aPT$b61897/92
021 ## $aPT$b66543/93
021 ## $aPT$b76940/94
021 ## $aPT$b84385/94
021 ## $aPT$b96263/95
021 ## $aPT$b105965/96
021 ## $aPT$b109060/97
021 ## $aPT$b152242/98
021 ## $aPT$b127748/98
021 ## $aPT$b139148/99
021 ## $aPT$b146126/00
021 ## $aPT$b151608/00
021 ## $aPT$b259373/07
021 ## $aPT$b151608/00
021 ## $aPT$b151608/00
035 ## $a(bn)35283
095 ## $aPTBN00036261
100 ## $a19870203g19779999m y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 001gy
106 ## $ar
200 1# $aViola delta$epoemas$fcoord., pref., sel. Fernando Grade
210 #9 $aEstoril$cMic,$d1977-
215 ## $av.$cil.$d20 cm
225 2# $a?Os ?trinta anos dos cadernos de poesia "Viola delta"
225 2# $aPoemas
320 ## $aContém bibliografia
327 0# $a37º v.: 2004. - 39, [1] p.$a39º v.: 2005. - 34, [1] p.$a40º v.: 2005. - 47, [1] p.$a41º v.: 2005. - 31, [1]$a42º v.: 2006. - 39, [1] p.$a43º v.: 2006. - 47, [1] p.$a44º v.: 2007. -31, [1] p.$a45º v.: Para-antologia sobre o cinema e outros textos / rev. Ester Pintasilgo, Abel Sabaoth, Pedro Silvério. - 2008. - 71, [1] p.$a46º v.: Poemas sobre Picasso e outros textos / rev. Pedro Silvério, Abel Sabaoth, Adriana Cação. - 2009. - 47, [1] p.$a47º v.: Poemas sobre as mãos e outros textos. - 2010. - 50, [2] p.$a48º v.: Poemas sobre o poeta Fernando Pessoa e outros textos. - 2011. - 63, [1] p.$a49º v.: Poemas sobre África e outros textos / il. J. Leitão Baptista, Júlio Gil, Nadir Afonso ; rev. Ester Pintasilgo, Pedro Silvério, Aal Aarão. - 2012. - 83, [1] p.
517 1# $aPara-antologia sobre o cinema e outros textos
517 1# $aPoemas sobre Picasso e outros textos
517 1# $aPoemas sobre as mãos e outros textos
517 1# $aPoemas sobre África e outros textos
675 ## $a821.134.3-1"17/20"$vBN$zpor$31318239
702 #1 $aGrade,$bFernando,$f1943-$4340$339637
702 #1 $aPintasilgo,$bEster$4675$31266899
702 #1 $aSilvério,$bPedro$4675$31989301
702 #1 $aCação,$bAdriana$4675$3887714
702 #1 $aAarão,$bAal$4675$31604006
702 #1 $aBaptista,$bJosé Leitão$4440$3952859
702 #1 $aGil,$bJúlio,$f1924-2004$4440$32009599
702 #1 $aAfonso,$bNadir,$f1920-2013$4440$31976462
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
856 41 $uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=35283&img=28100&save=true
900 ## $aBIBNAC$d20130708
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d11º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d11º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d12º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d12º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d13º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d13º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d14º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d14º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d15º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d15º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d16º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d16º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d17º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d17º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d18º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d18º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d19º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d19º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d20º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d20º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d21º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d21º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d22º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d22º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d23º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$c2$d23º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d24º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d24º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d25º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d25º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d26º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d26º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d26º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d27º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d27º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d28º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d28º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d29º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d29º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d30º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d30º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d31º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d31º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d32º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d32º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d33º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d33º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d35º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d35º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d36º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d36º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d37º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d39.º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d40º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d41º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d42º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d43º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d44º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d46º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d47º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d45º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d48º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d49º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.$x1
966 ## $b001$d37º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.-D $x1
966 ## $b001$d39º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.-D $x1
966 ## $b001$d40º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.-D $x1
966 ## $b001$d41º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.-D $x1
966 ## $b001$d42º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.-D $x1
966 ## $b001$d43º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.-D $x1
966 ## $b001$d46º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.-D $x1
966 ## $b001$d47º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.-D $x1
966 ## $b001$d45º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.-D $x1
966 ## $b001$d49º v.$lBN$mFGMON$sC.G. 8323 P.-D $x1
966 ## $lBPMP$mBPMP$sP-A-2840
966 ## $b003$lIPLBJ$mIPLBJ$s869.0-1/48
966 ## $lIPLBJ$mIPLBJ$s869.0-1/49
966 ## $lIPLBJ$mIPLBJ$s869.0-1/50
966 ## $lIPLBJ$mIPLBJ$s869.0-1/51
966 ## $lIPLBJ$mIPLBJ$s869.0-1/52
966 ## $lIPLBJ$mIPLBJ$s869.0-1/53
966 ## $lIPLBJ$mIPLBJ$s869.0-1/54
966 ## $lIPLBJ$mIPLBJ$s869.0-1/55
966 ## $lIPLBJ$mIPLBJ$s869.0-1/56
966 ## $lIPLBJ$mIPLBJ$s869.0-1/57
966 ## $b002$d28º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d29º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d30º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d31º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d32º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d33º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d1º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d2º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d3º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d4º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d5º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d6º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d7º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d8º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d9º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d10º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d11º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d12º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d13º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d14º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d15º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d16º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d17º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d18º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d19º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d20º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d21º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d22º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d23º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3
966 ## $b002$d24º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d25º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d26º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d27º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d35º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d36º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d37º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d39º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d40º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d41º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d42º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d43º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b004$d43º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d44º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d45º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d46º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d47º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d48º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b002$d49º v.$lUCBG$mUCBG$s6-30-3 $x1
966 ## $b005$dV. 16$lUEBIB$mUEBIB$s869.0-1 GRA v
966 ## $b006$d14º v.$lUPLE$mUPLE$s8/II/369v
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP